產品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌SC系列恒溫水槽主要零部件均采用進口產品,性能穩(wěn)定可靠,為用戶工作時提供一個溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES溫度范圍(℃) | 室溫~200.00 | 溫度波動度(℃) | ±0.1 | 數顯分辨率(℃) | 0.1 |
內槽尺寸(mm) | 495X295X150 | 槽深度(mm) | 150 | 循環(huán)泵流量(L/min) | 內循環(huán) |
工作槽開口(mm) | 395X285 | 排水口 | 有 | 室溫(℃) | ~99.99 |
機器外形尺寸(mm) | 350X620X400 | 工作電壓(V) | 220V/50HZ | 品牌 | 寧波科麥 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
寬.深.高 | ||||||||
SC-35A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循環(huán) | 390×490×550 |
SC-40 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環(huán) | 510×620×510 |
SC-40A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環(huán) | 510×620×510 |
SC-50 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循環(huán) | 405×605×600 |
SC-50A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循環(huán) | 405×605×600 |
SC-70 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-70A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-90 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-90A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-165 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huán) | |
SC-165A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huán) | |
SC-22 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內循環(huán) | 350×620×400 |
SC-22A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內循環(huán) | 350×620×400 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com