產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射檢測儀電磁輻射檢測儀NR系列科麥核輻射檢測儀蓋革計數(shù)器
NR系列是檢測放射性輻射的儀器,比如大理石、瓷磚等家裝石材,醫(yī)療設備如CT X光設備 以及服用碘131等藥物,核輻射污染地區(qū)進口食品產(chǎn)品等
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品參數(shù) | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數(shù)管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節(jié)5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 15% |
淘寶售價 | 298 |
產(chǎn)品參數(shù) | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數(shù)管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節(jié)5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 10% |
淘寶售價 | 358 |
產(chǎn)品參數(shù) | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數(shù)管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節(jié)5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 5% |
淘寶售價 | 398 |
產(chǎn)品參數(shù) | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數(shù)管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節(jié)5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 3% |
淘寶售價 | 568 |
產(chǎn)品參數(shù) | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數(shù)管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節(jié)5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 2% |
淘寶售價 | 1180 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com